Bonds

Thanks to our long-standing relationships with proven issuers, we are able to provide investors with debt securities that deliver attractive returns relative to risk.

DIRECT 6,75/29NameCouponTenorIssuance volumeISIN
DIRECT 6,75/29 DIRECT 6,75/29 Investment opportunity 6.75 % p.a. 12/16/2029 CZK 200m, with the possibility of increasing to CZK 300m CZ0003578338
SATPO 7.45/30 SATPO 7.45/30 Investment opportunity 7.45 % p.a. 12/4/2030 CZK 600m CZ0003577660
KKIG 7,15/29 KKIG 7,15/29 7.15% p.a. 9/17/2029 CZK 225m CZ0003575375
DIRECT 6,65/29 DIRECT 6,65/29 6,65 % p.a. 6/24/2029 CZK 1 200m CZ0003573180
City Home 6,90/29 City Home 6,90/29 6.90% p.a. 6/16/2029 CZK 500m CZ0003572323
Laurová 7,50/28 Laurová 7,50/28 7.50% p.a. 9/18/2028 CZK 140m CZ0003547754
Laurová 10,50/27 Laurová 10,50/27 10.50% p.a. 2/9/2027 CZK 80m CZ0003547754
WOOD Retail EUR 6,50/27 WOOD Retail EUR 6,50/27 6.50% p.a. 11/2/2027 EUR 6.2m CZ0003554743
WOOD Office 8,20/27 WOOD Office 8,20/27 8.20% p.a. 10/5/2027 CZK 280m CZ0003553927
KKIG 8,00/28 KKIG 8,00/28 8.00% p.a. 3/14/2028 CZK 125m CZ0003559312
KKIG EUR 7,20/28 KKIG EUR 7,20/28 7.20% p.a. 3/14/2028 EUR 6m CZ0003559460
KKIG CZK 7,35/28 KKIG CZK 7,35/28 7.35% p.a. 11/21/2028 CZK 135m CZ0003565780
City Home VAR/27 City Home VAR/27 6M PRIBOR + 4.00% p.a. (the min. is set at 7.00% p.a.) 7/20/2027 CZK 400 - 600m CZ0003552143
DIRECT 6,85/26 DIRECT 6,85/26 6.85% p.a. 3/23/2026 up to CZK 650m CZ0003538399
DIRECT 9,50/26 DIRECT 9,50/26 9.50% p.a. 11/15/2026 CZK 200m CZ0003545097
DIRECT 8,60/27 DIRECT 8,60/27 8.60% p.a. 12/19/2027 CZK 200m CZ0003556458
SATPO FIN. 7,10/26 SATPO FIN. 7,10/26 7.10% p.a. 2/4/2026 up to CZK 400m CZ0003537052
KKIG 6,10/25 KKIG 6,10/25 6.10% p.a. 11/30/2025 up to CZK 200m CZ0003535734
Prague Real Estate 5,00/23 Prague Real Estate 5,00/23 5.00% p.a. 12/15/2023 up to CZK 300m CZ0003530289